

Volkswagen
Coifa Passa Fio Porta Gol G5 G6 2010 2011 2012 2013
Modelo: Gol
R$ 83,99
Ou em até 5x de R$ 16,80 no cartão
Calcular frete
Descrição
Coifa Passa Fio Porta Gol G5 G6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Borracha Chicote Compatibilidade: Volkswagen Gol G5 Volkswagen Gol G6 ✅ Aplicação: Portas (ligação elétrica / chicote) Somos um novo conceito de loja online de peças usadas originais para carros, caminhonetes e SUVs na região, um sonho idealizado e concretizado após mais de 15 anos de experiência no ramo de autopeças dos sócios. Nossa empresa conta com peças de veículos adquiridos em fornecedores e seguradoras de extrema procedência, garantindo confiabilidade e qualidade tanto dos produtos, quanto do atendimento oferecido. Temos como diferencial nesses vários anos de experiência laços fortes com clientes, fornecedores e transportadores, fazendo com que a solução da busca por peças seja facilitada e solucionada com ótimos resultados. Estado da peça: - PODE CONTER MARCAS DE USO POR SE TRATAR DE PEÇA USADA. - Usada em bom estado e funcionamento. - Original. - Nossas peças são revisadas tecnicamente por profissionais da loja. - Fotos reais da peça, será enviada conforme a imagem do anúncio. *Garantia de 90 dias direto com nossa loja. *Pronta entrega. *Todos os nossos produtos são enviados com nota fiscal. Pagamento confirmado até as 16hs, fazemos envio no mesmo dia. Em caso de dúvida solicite nossa ajuda no chat. Garantia do vendedor: 3 meses coifa passa fio gol g5 coifa porta gol g6 borracha chicote gol passa fio porta gol 2010 coifa elétrica gol 2011 coifa porta gol 2012 borracha fio porta volkswagen gol proteção chicote gol coifa ligação porta gol reposição elétrica gol
Dimensões do pacote
- Altura
- 10 cm
- Largura
- 20 cm
- Comprimento
- 25 cm
- Peso
- 0.40 kg
Especificações
- Número de peça
- 5u0959845
- Tipo de veículo
- Carro/Caminhonete
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Ano | Versão |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Vht Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Trend Total Flex I-motion Dh 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Power Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Tretotal Flex 3P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Power Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Rallye Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Power Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Rallye Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Tretotal Flex Dh 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Trend Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Tretotal Flex I-Motion 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Power Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Trend Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Tretotal Flex I-Motion Dh 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Tretotal Flex I-Motion 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Ecomotion Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.6 Vht Vintage Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Ecomotion Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Ecomotion Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Ecomotion Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Titan Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Total Flex Dh 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Trend Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Vht Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Tretotal Flex 3P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Vht Black Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Trend Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Vht Rock In Rio Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Vht Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Vht Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.0 Vht Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Tretotal Flex 3P |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Power Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Vht Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Power Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Rallye Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Trend Total Flex Dh 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Rallye Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Vht Seleção Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Total Flex 3p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Vht Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.6 Vht Trend Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Trend Total Flex I-motion 5p |
| Volkswagen | Gol | 2011 | 1.0 Vht Trend Total Flex 5p |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Vht Tretotal Flex 5P |
| Volkswagen | Gol | 2012 | 1.6 Vht Tretotal Flex I-Motion 5P |
| Volkswagen | Gol | 2010 | 1.0 Titan Total Flex 5p |



